Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOBO |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | / |
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Prix: | 1-100 |
Détails d'emballage: | Paquet intérieur : paquet externe scellé de paquet de sachet en plastique : le paquet de carton ou l |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/month |
Numéro de modèle: | soupape à vanne | MOQ: | 1pc |
---|---|---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs un jour | Word1 principal: | soupape à vanne |
Pression nominale: | Adaptez la pression aux besoins du client | Délai de livraison: | 2-3days |
Logo: | Adaptez le logo aux besoins du client | Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Surligner: | Soupape à vanne d'acier inoxydable de Z41H,Soupape à vanne antirouille d'acier inoxydable,Z41H a bridé soupape à vanne d'extrémité |
Matériel :
Corps de valve/capot : CF8 ;
Tige de valve : 304 316 ;
Emballage : graphite flexible ;
Écrou de vis : bronze en aluminium ;
Milieu approprié : l'eau, vapeur, pétrole, etc.
Temparature approprié : - 29~425℃
Conception et fabrication : Conformez-vous à GB/T 12235
Face à face : conformez-vous à GB/T 12221
Connexion de bride : conformez-vous à JB/T 179,1
Essai : Conformez-vous à GB/T 26480
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 134 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 188 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 64 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 206 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 272 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 322 | 180 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 370 | 240 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 394 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 455 | 300 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 550 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 636 | 350 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 706 | 400 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 859 | 450 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1016 | 560 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1200 | 640 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 1340 | 640 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 1495 | 720 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 1581 | 800 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 1790 | 950 |
600 | 1350 | 890 | 695 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2035 | 950 |
principe de fonctionnement
S'ouvrir et la pièce fermante de la soupape à vanne est une porte. La direction de mouvement de la porte est perpendiculaire à la direction liquide. La soupape à vanne peut seulement être entièrement ouverte et entièrement fermée, et ne peut pas être ajustée et étranglée. La porte a deux surfaces d'étanchéité. Les deux surfaces d'étanchéité des soupapes à vanne les plus utilisées généralement forment une forme de cale. L'angle de cale varie avec les paramètres de valve, le ° habituellement 5, et 2 le ° 52' quand la température moyenne n'est pas haute.
NON. |
Nom de partie | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | Boulon et écrou | A193 GR B7/A194 GR 2H | A320 GR L7/A194 GR 4 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 |
04 | Emballage de glande | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
03 | Garniture | Blessure en spirale/fer mou | Blessure en spirale/fer mou | Spirale wound/SS304 | Spirale wound/SS304 |
02 | Capot | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
01 | Corps | A216 GR WCB | A352 GR LCB | A271 GR WC6 | A271 GR WC9 |
NON. |
Nom de partie | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | Boulon et écrou | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 GR B16/A194 GR 4/7 | A193 B8/A194 8 | A193 B8M/A194 B8 |
04 | Emballage de glande | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
03 | Garniture | Blessure en spirale/fer mou | Blessure en spirale/fer mou | Spirale wound/SS304 | Spirale wound/SS316 |
02 | Capot | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
01 | Corps | A217 GR C5 | A217 GR C12 | A351 GR CF8 |
A351 GR CF8M |
Personne à contacter: Ellen
Téléphone: 15821287672
La soupape à vanne d'acier inoxydable de SS304 DN100 PN16 saupoudrent enduit